Dettagli:
|
Lcm: | Display LCD da 15 pollici Innolux G150XNE-L01 | Risoluzione: | 1024x768 |
---|---|---|---|
Esempio di Lcm: | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 9.6 ((D) Mm | Area Attiva: | 304.128 ((W) x 228.096 ((H) mm |
Interfaccia del segnale: | LVDS 20 Pin | Luminanza: | 500cd/m2 |
Modalità di visualizzazione: | TFT, di solito nero. | Direzione di visione: | ALL/IPS |
Temperatura di funzionamento: | -30 ~ 80 °C | Temperatura di stoccaggio: | -40 ~ °C 85 |
Applicazione: | Esposizione automobilistica industriale | ||
Evidenziare: | Display LCD TFT G150XNE-L01,Display LCD industriale per settore automobilistico,Display LCD con interfaccia LVDS |
Display LCD TFT Innolux G150XNE-L01 da 15 pollici 1024x768 con interfaccia LVDS per applicazioni industriali e automotive
Dati generali
Dettagli del prodotto
Applicazioni TFT:
Moduli LCD per controllo industriale Innolux 2025 | |||||||
Dimensione | Codice articolo | Risoluzione | Proporzioni dello schermo | Luminosità | Temperatura operativa | Durata B/L | Altre specifiche |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Contorno:170(A)x110(V)x6(S)mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,Scansione inversa |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,Scansione inversa |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Scansione inversa | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Scansione inversa |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Scansione inversa,Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Scansione inversa | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Scansione inversa,Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Scansione inversa | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Scansione inversa |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Scansione inversa | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Scansione inversa | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,Scansione inversa,Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Scansione inversa | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,Scansione inversa | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200