|
Dettagli:
|
| nome: | Display LCD TFT da 7 pollici Innolux | Risoluzione: | 800x480 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del profilo: | 164,9 (W)×100 (H) ×6 (D) millimetro | Area attiva: | 154.08 ((W) × 85.92 ((H) mm |
| Interfaccia: | 24 bit RGB | Brillantezza: | 250 Cd/m2 |
| modalità di funzionamento: | TN, normalmente bianco, trasmissibile | Visualizza indicazioni: | 6 in punto |
| Temperatura di funzionamento: | -20 ~ 70 °C | Temperatura di conservazione: | -30 ~ 80 °C |
| Evidenziare: | Display LCD originale 800X480,Display LCD originale da 7 pollici,Display LCD della macchina 50 pin |
||
Display LCD TFT originale da 7 pollici AT070TN92 800X480 RGB Interfaccia a 50 pin
Dati generali
| Nome del modello | Display TFT da 7 pollici Innolux |
| Risoluzione | 800*(RGB)*480 |
| Dimensione del modello (W*H*T) mm | 164.9 ((H) × 100 ((V) × 6 ((D) mm |
| Area di visualizzazione (W*H) mm | 154.08 ((W) × 85.92 ((H) mm |
| Interfaccia | RGB |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| Direzione di visione | 12Alle ore 12. |
| Brillantezza | 250 cd/m2 |
| Numero di pin | 50 |
| Angolo di visione | 70/70/50/70 |
| Temperature di funzionamento | -20 ~ 70 °C |
| Temperature di conservazione | -30 ~ 80 °C |
Disegno
![]()
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
Applicazioni TFT
Questi display TFT da 7 pollici sono ampiamente utilizzati per applicazioni industriali, domestiche intelligenti, mediche, automobilistiche, intelligenti e altre.
![]()
Moduli LCD di controllo industriale Innolux 2025
| Moduli LCD di controllo industriale Innolux 2025 | |||||||
| Dimensione | # Parte # | Risoluzione | Rapporto schermo | Brillantezza | Temperatura di funzionamento | B/L Durata di vita | Altre specifiche |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 800:1, LVDS,72%,Outline:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 800:1, LVDS,58% | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50 mila. | 800:1LVDS, 72%, VIN 5V, scansione inversa |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 1000:1LVDS, 72%, VIN 5V, scansione inversa |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72%, Scansione inversa |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30 ~ 85 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, scansione inversa, Opencell | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, scansione inversa, Opencell | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72% | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | - 20 ~ 70 | 30K. | 1000:1, LVDS, 72% | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Opencell | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50 mila. | 2500:1, LVDS, 72%, Scansione inversa |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30 ~ 70 | 50 mila. | 2500:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | - 20 ~ 70 | 50 mila. | 2500:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS ((PCBI), 72%, scansione inversa, Opencell | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0 ~ 60 | 50 mila. | 1000:1, eDP, 72% |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 800:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30 ~ 85 | 800:1, LVDS (PCBI), 72%, Scansione inversa | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | - 20 ~ 70 | 50 mila. | 800:1, LVDS, 72% | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0 ~ 60 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72% |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 ~ 50 | 30K. | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200