|
Dettagli:
|
| Nome: | 12.1 pollice Innolux IPS Industrial TFT LCD Display | Risoluzione: | 1280x800 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del profilo: | 278(L)×184(A)×10,5(P) mm | Area Attiva: | 261.12 ((W) × 163.2 ((H) mm |
| Interfaccia: | LVDS 30PIN | Angolo di visione: | 89/89/89/89 |
| Luminosità: | 400cd/m2 | Modalità di visualizzazione: | di solito nero |
| Direzione di visione: | ALL/IPS | Temperatura di funzionamento: | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di stoccaggio: | -20 ~ 70 °C | ||
| Evidenziare: | G121ICE-L01 Display LCD TFT industriale,Interfaccia LVDS Display LCD TFT industriale,Display LCD TFT industriale Innolux 1280x800 |
||
12.1 pollici 1280x800 Innolux IPS Industrial TFT LCD Display LVDS Interfaccia G121ICE-L01
G121ICE-L02
Dati generali
| Nome del modello | Display TFT Innolux da 12,1 pollici G121ICE-L02 |
| Risoluzione | 1280x800 |
| Dimensione del modello (W*H*T) | 278 ((W) × 184 ((H) × 10,5 ((D) mm |
| Area di visualizzazione (W*H) | 261.12 ((W) × 163.2 ((H) mm |
| Interfaccia | LVDS |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, trasmissibile. |
| Visualizzazione | IPS |
| Brillantezza | 400 cd/m2 |
| Numero di pin | 30 pin |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Temperature di funzionamento | -20 ~ 70 °C |
| Temperature di conservazione | -20 ~ 70 °C |
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
Applicazioni TFT:
![]()
| Moduli LCD di controllo industriale Innolux 2025 | |||||||
| Dimensione | # Parte # | Risoluzione | Rapporto schermo | Brillantezza | Temperatura di funzionamento | B/L Durata di vita | Altre specifiche |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 800:1, LVDS,72%,Outline:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 800:1, LVDS,58% | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50 mila. | 800:1LVDS, 72%, VIN 5V, scansione inversa |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 1000:1LVDS, 72%, VIN 5V, scansione inversa |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72%, Scansione inversa |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30 ~ 85 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, scansione inversa, Opencell | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, scansione inversa, Opencell | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72% | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | - 20 ~ 70 | 30K. | 1000:1, LVDS, 72% | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Opencell | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50 mila. | 2500:1, LVDS, 72%, Scansione inversa |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30 ~ 70 | 50 mila. | 2500:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | - 20 ~ 70 | 50 mila. | 2500:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS ((PCBI), 72%, scansione inversa, Opencell | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0 ~ 60 | 50 mila. | 1000:1, eDP, 72% |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30 ~ 85 | 50 mila. | 800:1, LVDS, 72%, Scansione inversa | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30 ~ 85 | 800:1, LVDS (PCBI), 72%, Scansione inversa | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | - 20 ~ 70 | 50 mila. | 800:1, LVDS, 72% | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0 ~ 60 | 50 mila. | 1000:1, LVDS, 72% |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 ~ 50 | 30K. | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200