Dettagli:
|
Nome: | Display TFT rotondo da 5 pollici | Risoluzione: | 1080x1080 |
---|---|---|---|
Dimensione del profilo: | 136.531*132.208*1.98mm | Area attiva: | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
Interfaccia: | MIPI | Angolo di visione: | 80/80/80/80 |
Brillantezza: | 350cd/m2 | Temperature di funzionamento: | -20 a 70 gradi |
Evidenziare: | Display TFT rotondo 1080x1080,Display TFT rotondo 350 Cd/M2,schermo circolare da 5 pollici |
Display TFT rotondo BOE da 5 pollici 1080X1080 con interfaccia MIPI 350cd/m2
Dati generali
Nome del prodotto | Display TFT rotondo da 5 pollici |
Numero di pixel | 1080x1080 |
Interfaccia | MIPI |
Luminanza ((cd/m2) | 350cd/m2 |
Area attiva | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
LCM (W x H x D) | 136.531*132.208*1.98mm |
Direzione di visione (occhio) | ALL/IPS |
Temperature di funzionamento | -20 a 70 gradi |
Temperature di conservazione | -30 a 80 gradi |
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200