|
Dettagli:
|
| Articolo: | Modulo display rotondo da 2,47 pollici | Risoluzione: | 480x480 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del contorno: | 69,19×71,74×2,45 mm | Area espositiva ((A.A.): | 62,64 × 62,64 mm |
| Interfaccia: | Mipi dsi | Driver IC: | HX8379-C |
| Modalità di visualizzazione: | TFT, normalmente nero, Transmissive | Temperature operative: | -10 a 60 gradi |
| Temperature di conservazione: | -30 a 70 gradi | ||
| Evidenziare: | Modulo LCD TFT circolare da 2,47 pollici,Schermo LCD rotondo IPS 480x480 |
||
Modulo LCD TFT circolare IPS MIPI da 2,47 pollici 480*480, pannello display LCD rotondo da 2,5 pollici HX8379-C 35Pin
Questo modulo LCD rotondo da 2,8 pollici è perfetto per applicazioni user-friendly in dispositivi per la casa intelligente, strumenti, sistemi, dispositivi indossabili,
dispositivi medici ed elettronica di consumo.
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200