|
Dettagli:
|
Nome della LCM: | Modulo LCD da 5,5 pollici 1080x1920 | Numero di punti: | 1080x1920 |
---|---|---|---|
Dimensione del profilo LCM: | 70,84 (h) x128.78 (v) mmx1.45mm | Area attiva: | 68,04 (h) x 120,96 (v) mm |
Interfaccia: | Mipi | luminosità: | 350cd/m2 |
Modalità di visualizzazione: | TFT, normalmente nero, Transmissive | Direzione di visualizzazione: | Tutti/ips |
Temperature operative: | ℃ -20 - 70 | Temperature di conservazione: | -30 a 80 ℃ |
Driver IC: | JD9522Z | ||
Evidenziare: | Esposizione a 5,5 pollici dell'affissione a cristalli liquidi del tft,Modulo LCD di interfaccia MIPI |
Modulo display LCD TFT da 5,5 pollici 1080x1920 con interfaccia MIPI
Disegno
Dettagli del prodotto
Applicazioni TFT
I display TFT FHD da 5,5 pollici 1080x1920 sono ampiamente utilizzati per applicazioni industriali, domotica, mediche, automobilistiche, intelligenti e altre applicazioni.
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200