|
Dettagli:
|
| Name: | 3.5 inch Portrait LCD Module | Resolution: | 320x480 |
|---|---|---|---|
| Outline dimension: | 54.86*83.43*4.1mm | Active area: | 48.96 x 73.44mm |
| Interface: | MIPI | Brightness: | 200 cd/m2 |
| Display mode: | TFT,Normally White | Operating temperatures: | -20 to 70 degree |
| Storage: | -30 to 80 degree | ||
| Evidenziare: | Modulo LCD TFT 320x480,3Modulo LCD TFT da 0,5 pollici |
||
3.5 pollici 320x480 Modulo LCD TFT per ritratti Interfaccia MIPI con tocco capacitivo
Dati generali
| Nome del prodotto | 3Modulo LCD TFT da 0,5 pollici |
| Numero di pixel | 320x480 |
| Interfaccia | MIPI |
| Luminanza ((cd/m2) | 200 cd/m2 |
| Area attiva | 54.86*83.43*4.1 mm |
| LCM (W x H x D) | 54.5*83*2.45 mm |
| Direzione di visione (occhio) | Alle 12 |
| Temperature di funzionamento | -20 a 70 gradi |
| Temperature di conservazione | -30 a 80 gradi |
Disegno
![]()
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
Applicazioni TFT
Nel complesso, Z035HV14 è uno schermo di visualizzazione versatile e ad alte prestazioni adatto a una vasta gamma di applicazioni, tra cui sistemi di controllo industriale, domotica e elettronica portatile.
![]()
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200