|
Dettagli:
|
| Nome: | 2Display circolare da 1 pollice | Risoluzione: | 480x480 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del profilo: | 56.18 ((W)) ×59.71 (H) ×2.3 ((T) mm | Area attiva: | 53.28 ((W) * 53.28 ((H) mm |
| interfaccia: | 3SPI+18RGB | Angolo di visione: | 85/85/85/85 |
| Brillantezza: | 300 Cd/m2 | Modalità di visualizzazione: | TFT, normalmente nero, Transmissive |
| Temperature di funzionamento: | -20 a 70 gradi | Temperature di conservazione: | -30 a 80 gradi |
| Evidenziare: | Modulo touch panel LCD circolare,Modulo touch panel LCD 40 pin,Display tattile SPI 480x480 |
||
2.1 pollice 480x480 Risoluzione Circolare TFT LCD Modulo Interfaccia RGB
| Nome del modello | 2Display tft circolare da 1 pollice |
| Risoluzione | 480X480 |
| Dimensione del modello (W*H*T) |
56.18 ((W)) ×59.71 (H) ×2.3 ((T) mm
|
| Area di visualizzazione (W*H) | 53.28 ((W) * 53.28 ((H) mm |
| Interfaccia | 3SPI+18 bit RGB |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, trasmissibile. |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 |
| Brillantezza | 300 cd/m2 |
| Numero di pin LCD | 40 pin |
|
IC del driver
|
ST77903 |
| Temperature di funzionamento | -20 a 70 °C |
| Temperature di conservazione | -30 a 80 °C |
Questo modulo LCD rotondo da 2,1 pollici è perfetto per l'uso in strumenti, sistemi domestici intelligenti, dispositivi indossabili e dispositivi medici.
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200