|
Dettagli:
|
| Nome: | Esposizione LCD di HMI | Risoluzione: | 480X272 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del profilo: | 120 mm ((L) X74 mm ((W) X6.6 mm ((H) | Display colore: | 65536 |
| interfaccia: | Interfaccia HMI | Brillantezza: | 300cd/m2 |
| Modalità di visualizzazione: | Normalmente bianco | Temperature di funzionamento: | -20 a 70 gradi |
| Temperature di conservazione: | -30 a 80 gradi | Pannello tattile: | RTP |
| Flash: | 128 MB | RAM: | 512 KB |
| MCU: | 200 MHz | GPIOs: | 8 |
| RTC: | - Sì, sì. | ||
| Evidenziare: | Display LCD HMI 480x272,Display LCD HMI da 4,3 pollici |
||
4.3 pollici HMI LCD Display Module Display tocco resistivo NX4827P043-011R
Specificità:
![]()
Dettagli del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200