Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Schermata | Risoluzione: | 1080x1080 |
---|---|---|---|
dimensione del modulo: | 136.531*132.208*1.98mm | AA Dimensione: | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
tipo di interfaccia: | MIPI | Angolo di visione: | 80/80/80/80 |
Brillantezza: | 350 Cd/m2 | Temperature di funzionamento: | -20 a 70 gradi |
Evidenziare: | Display da 5 pollici,Display Screen 350 Cd/M2,Display rotondo 1080x1080 |
Modulo LCD TFT circolare da 5 pollici 1080x1080 MIPI 50Pin con scheda HDMI
Descrizione generale
Z050YMM-J40-68P0 è un modulo LCD IPS TFT circolare e di alta qualità da 5,0 pollici prodotto dalla BOE.fornire un'esperienza visiva eccezionaleLa luminosità del modulo di 350 cd/m2 garantisce una chiara visibilità in varie condizioni di illuminazione, garantendo un comfort visivo ottimale.
Alimentato dall'affidabile circuito integrato del guidatore HX8399C e supportando l'interfaccia MIPI 4 lane, lo Z050YMM-J40-68P0 garantisce prestazioni costanti e affidabili.È progettato per essere compatibile con una vasta gamma di MCU, tra cui 8051, PIC, AVR, ARDUINO, ARM e Raspberry Pi. Questa ampia compatibilità lo rende adatto a diverse applicazioni, come sistemi embedded, dispositivi industriali, sistemi di sicurezza,attrezzature mediche, elettronica di consumo e dispositivi portatili.
Nome del prodotto | Modulo LCD circolare da 5 pollici |
Numero di pixel | 1080x1080 |
Interfaccia | MIPI |
Luminanza ((cd/m2) | 350cd/m2 |
Area attiva | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
LCM (W x H x D) | 136.531*132.208*1.98mm |
Direzione di visione (occhio) | ALL/IPS |
Temperature di funzionamento | -20 a 70 gradi |
Temperature di conservazione | -30 a 80 gradi |
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200