|
Dettagli:
|
| Nome: | Display LCD rotondo di 5' | Risoluzione: | 1080x1080 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del profilo: | 136.531*132.208*1.98mm | Area attiva: | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
| Interfaccia: | MIPI | Angolo di visione: | 80/80/80/80 |
| Brillantezza: | 350cd/m2 | Modalità di visualizzazione: | di solito nero |
| Evidenziare: | Esposizione LCD rotonda a 5 pollici,Display LCD rotondo 1080x1080,Display LCD rotondo ad alta risoluzione |
||
Display LCD TFT circolare da 5 pollici con risoluzione 1080x1080
Descrizione generale
Z050YMM-J40-68P0 è un modulo LCD IPS TFT circolare e di alta qualità da 5,0 pollici prodotto dalla BOE.fornire un'esperienza visiva eccezionaleLa luminosità del modulo di 350 cd/m2 garantisce una chiara visibilità in varie condizioni di illuminazione, garantendo un comfort visivo ottimale.
Alimentato dall'affidabile circuito integrato del guidatore HX8399C e supportando l'interfaccia MIPI 4 lane, lo Z050YMM-J40-68P0 garantisce prestazioni costanti e affidabili.È progettato per essere compatibile con una vasta gamma di MCU, tra cui 8051, PIC, AVR, ARDUINO, ARM e Raspberry Pi. Questa ampia compatibilità lo rende adatto a diverse applicazioni, come sistemi embedded, dispositivi industriali, sistemi di sicurezza,attrezzature mediche, elettronica di consumo e dispositivi portatili.
| Nome del prodotto | Display TFT circolare da 5 pollici |
| Numero di pixel | 1080x1080 |
| Interfaccia | MIPI |
| Luminanza ((cd/m2) | 350cd/m2 |
| Area attiva | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
| LCM (W x H x D) | 136.531*132.208*1.98mm |
| Direzione di visione (occhio) | IPS |
| Temperature di funzionamento | -20 a 70 gradi |
| Temperature di conservazione | -30 a 80 gradi |
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200