Dettagli:
|
Nome: | Display LCD rotondo | Risoluzione: | 720x720 |
---|---|---|---|
Dimensione del profilo: | 105.6*109.565*2.2 mm | Area attiva: | 101.52 x 101,52 mm |
interfaccia: | MIPI a 4 corsie | Angolo di visione: | 80/80/80/80 |
Brillantezza: | 300cd/m2 | Modalità di visualizzazione: | di solito nero |
Direzione di visione: | ALL/IPS | Temperature di funzionamento: | -20 a 70 gradi |
Temperature di conservazione: | -30 a 80 gradi | ||
Evidenziare: | 300 Cd/M2 schermo LCD rotondo,Display LCD rotondo da 4 pollici,Modulo di visualizzazione LCD rotondo ad alta risoluzione |
Display LCD TFT circolare da 4 pollici 720x720 modulo LCD TFT rotondo Interfaccia MIPI
Descrizione generale
Z040WX-B30MPY è un modulo LCD IPS TFT circolare e di alta qualità da 4 pollici prodotto da AISON.fornire un'esperienza visiva eccezionaleLa luminosità del modulo di 300 cd/m2 garantisce una chiara visibilità in varie condizioni di illuminazione, garantendo un comfort visivo ottimale.
Il modulo LCD rotondo da 4 pollici supporta l'interfaccia MIPI 4 Lane con direzione di visualizzazione IPS.
Dati generali
Nome del prodotto | 4 pollici LCD TFT circolare |
Numero di pixel | 720x720 |
Interfaccia | MIPI |
Luminanza ((cd/m2) | 300cd/m2 |
Area attiva | 105.6*109.565*2.2 mm |
LCM (W x H x D) | 101.52 x 101,52 mm |
Direzione di visione (occhio) | IPS |
Temperature di funzionamento | -20 a 70 gradi |
Temperature di conservazione | -30 a 80 gradi |
Persona di contatto: Shelley Liang
Telefono: +8613760145200